European Rankings
| Rank | Team | Points | Points change | Rank change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leinster | 120.60 | - | - |
| 2 | Exeter | 114.37 | +1.02 | - |
| 3 | Munster | 111.59 | - | - |
| 4 | Racing 92 | 111.13 | - | - |
| 5 | Saracens | 109.62 | -0.23 | - |
| 6 | Edinburgh | 109.48 | - | - |
| 7 | Glasgow | 108.73 | - | - |
| 8 | Bordeaux | 107.89 | - | - |
| 9 | Ulster | 107.86 | - | - |
| 10 | Toulouse | 107.55 | - | - |
| 11 | Sale | 107.30 | +1.27 | - |
| 12 | Clermont | 105.81 | - | - |
| 13 | Toulon | 105.57 | - | - |
| 14 | Bristol | 105.32 | +0.28 | - |
| 15 | Scarlets | 103.90 | - | - |
| 16 | Wasps | 103.59 | +0.75 | +3 |
| 17 | Lyon | 103.52 | - | -1 |
| 18 | Cheetahs | 103.14 | - | - |
| 19 | Northampton | 102.65 | +0.29 | +1 |
| 20 | Gloucester | 102.45 | -0.75 | -3 |
| 21 | La Rochelle | 102.00 | - | - |
| 22 | Cardiff | 101.32 | - | - |
| 23 | Connacht | 101.29 | - | - |
| 24 | Montpellier | 100.90 | - | - |
| 25 | Harlequins | 100.54 | -0.28 | - |
| 26 | Bath | 99.76 | -1.02 | - |
| 27 | Benetton | 99.56 | +0.74 | - |
| 28 | Castres | 98.57 | - | - |
| 29 | Leicester | 98.14 | +0.23 | - |
| 30 | Worcester | 97.35 | -0.29 | - |
| 31 | Ospreys | 96.06 | - | +1 |
| 32 | London Irish | 95.20 | -1.27 | -1 |
| 33 | Stade Francais | 94.34 | - | - |
| 34 | Dragons | 93.55 | -0.74 | - |
| 35 | Pau | 93.55 | - | - |
| 36 | Brive | 91.27 | - | - |
| 37 | Bayonne | 91.04 | - | - |
| 38 | Zebre | 90.27 | - | - |
| 39 | Agen | 88.69 | - | - |
| 40 | Kings | 85.41 | - | - |
| 41 | Enisei | 67.83 | - | - |
| 42 | Calvisano | 61.29 | - | - |
Rankings are based on all games played in the Champions Cup, the Challenge Cup, the Aviva Premiership, the Pro12, and the Top 14.